Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Model Number : | FTTH Drop Cable |
Brand Name : | ODM/OEM |
Certification : | ISO9001-2015, RoHS, CE |
Supply Ability : | 1000 Kilometer/Kilometers per Day |
Price : | $0.01 - $0.50/meters |
Payment Terms : | T/T, Western Union |
1 2 4 Core Fiber Optic Indoor/outdoor Flat FTTH Drop Cable
Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
GJYXFCH-1Xn | (2.0±0.1)*( 6.2±0.3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
GJYXFCH-2Xn | (2.0±0.1)*( 6.2±0.3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
GJYXFCH-3Xn | (2.0±0.1)*( 6.2±0.3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
GJYXFCH-4Xn | (2.0±0.1)*( 6.2±0.3) | 23.6 | 600 | 300 | 2200 | 1000 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -20~+60 |
![]() |